沪指7月28日上涨1.84%,主力资金全天净流入187.80亿元。其中,创业板主力资金净流出11.35亿元,沪深300成份股主力资金净流入212.41亿元。
(资料图)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。行业资金流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,净流入资金为22.58亿元。主力资金净流出的有17个行业,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元。
95股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有95只个股主力资金净流入超亿元,东方财富主力资金净流入35.46亿元,净流入资金居首;中信证券、长安汽车紧随其后,全天净流入资金分别为26.34亿元、9.64亿元;全天净流入资金较多的还有中国平安、浪潮信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.53%,表现强于大盘,涨停的有威士顿、天风证券、中原证券等。跌幅较大的个股有中际旭创等,跌幅分别为0.78%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、汽车、计算机行业,上榜个股有45只、7只、7只。
主力资金净流出个股中,中航电测主力资金净流出6.87亿元,净流出资金最多;其次是金科股份、中国船舶,净流出资金分别为5.23亿元、3.27亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 354590.38 | 10.02 |
600030 | 中信证券 | 263442.72 | 9.99 |
000625 | 长安汽车 | 96379.85 | 6.46 |
601318 | 中国平安 | 69901.34 | 4.11 |
000977 | 浪潮信息 | 67809.96 | 4.43 |
000001 | 平安银行 | 65646.85 | 4.34 |
601688 | 华泰证券 | 64423.77 | 8.40 |
601127 | 赛力斯 | 60520.23 | 10.00 |
601881 | 中国银河 | 56259.91 | 10.02 |
002594 | 比亚迪 | 54175.07 | 2.50 |
002146 | 荣盛发展 | 54157.10 | 9.96 |
000776 | 广发证券 | 52302.63 | 5.59 |
601012 | 隆基绿能 | 48290.24 | 2.97 |
601099 | 太平洋 | 47111.20 | 9.97 |
601162 | 天风证券 | 45125.12 | 10.15 |
600958 | 东方证券 | 44980.76 | 6.92 |
601601 | 中国太保 | 42447.84 | 5.92 |
601059 | 信达证券 | 41242.53 | 10.03 |
600050 | 中国联通 | 38396.34 | 4.33 |
601668 | 中国建筑 | 34282.20 | 3.61 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | -68668.57 | -4.16 |
000656 | 金科股份 | -52269.67 | 7.44 |
600150 | 中国船舶 | -32676.12 | -1.49 |
300457 | 赢合科技 | -25369.61 | -6.31 |
002400 | 省广集团 | -24139.81 | -5.97 |
603918 | 金桥信息 | -22827.34 | -6.79 |
601899 | 紫金矿业 | -22317.05 | -0.70 |
603000 | 人民网 | -21240.18 | -3.44 |
000932 | 华菱钢铁 | -20569.38 | 3.49 |
688256 | 寒武纪 | -19994.29 | -2.63 |
000981 | 山子股份 | -19535.39 | -3.80 |
000938 | 紫光股份 | -19068.55 | -1.43 |
300624 | 万兴科技 | -18055.63 | -6.18 |
002292 | 奥飞娱乐 | -16626.80 | -6.77 |
300375 | 鹏翎股份 | -16479.04 | 12.88 |
300159 | 新研股份 | -16270.86 | 5.64 |
600900 | 长江电力 | -16134.89 | 0.52 |
603682 | 锦和商管 | -14482.81 | -1.44 |
002229 | 鸿博股份 | -14412.59 | -3.99 |
300065 | 海兰信 | -13737.76 | -0.46 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至7月28日收盘,共有75只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有蓝盾退、铁科轨道等,主力资金分别连续流入15天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有63只,涨幅居前的有上海瀚讯、欧派家居、百利天恒等,涨幅分别为28.33%、20.59%、16.68%。跌幅居前的有蓝盾退、三旺通信、振华风光,跌幅分别为52.08%、5.06%、4.17%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有40只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688113 | 联测科技 | 17 | 0.12 | 1.71 | 0.06 | 机械设备 |
300297 | 蓝盾退 | 15 | 0.18 | -52.08 | -54.56 | 计算机 |
688569 | 铁科轨道 | 11 | 0.86 | 8.83 | 7.61 | 机械设备 |
002523 | 天桥起重 | 10 | 0.61 | 3.79 | 2.61 | 机械设备 |
000807 | 云铝股份 | 9 | 4.57 | 15.51 | 13.44 | 有色金属 |
603833 | 欧派家居 | 9 | 1.03 | 20.59 | 18.52 | 轻工制造 |
688212 | 澳华内镜 | 9 | 0.44 | -3.88 | -5.95 | 医药生物 |
600396 | *ST金山 | 9 | 0.11 | 2.12 | 0.05 | 公用事业 |
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 2.19 | -0.04 | -2.48 | 食品饮料 |
000825 | 太钢不锈 | 8 | 0.76 | 8.56 | 6.12 | 钢铁 |
002959 | 小熊电器 | 8 | 0.63 | -0.37 | -2.81 | 家用电器 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 0.53 | 12.34 | 9.90 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 5.72 | 3.81 | 1.40 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 7 | 1.33 | 5.13 | 2.72 | 交通运输 |
688235 | 百济神州 | 7 | 1.15 | 13.51 | 11.10 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 7 | 0.69 | -0.83 | -3.24 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 7 | 0.20 | -5.06 | -7.47 | 通信 |
601008 | 连云港 | 7 | 0.19 | 3.47 | 1.06 | 交通运输 |
002726 | 龙大美食 | 7 | 0.13 | 4.48 | 2.07 | 食品饮料 |
300631 | 久吾高科 | 7 | 0.09 | 0.55 | -1.86 | 环保 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是茂业商业,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有至纯科技、中国宝安等,主力资金分别连续流出18天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是拓维信息,资金累计净流出34.57亿元,主力资金净流出资金居前的还有特变电工、中航电测、掌趣科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603690 | 至纯科技 | 18 | -2.03 | -11.90 | -12.84 | 电子 |
600828 | 茂业商业 | 18 | -0.43 | 14.21 | 13.27 | 商贸零售 |
002585 | 双星新材 | 17 | -4.22 | -20.47 | -22.11 | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 17 | -1.98 | -2.43 | -4.08 | 电力设备 |
600066 | 宇通客车 | 16 | -1.73 | -7.62 | -9.82 | 汽车 |
688499 | 利元亨 | 16 | -1.11 | -22.17 | -24.36 | 电力设备 |
603339 | 四方科技 | 16 | -0.41 | -5.61 | -7.81 | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 15 | -3.66 | -8.23 | -10.71 | 公用事业 |
000966 | 长源电力 | 15 | -1.84 | -7.24 | -9.72 | 公用事业 |
600620 | 天宸股份 | 15 | -0.67 | 0.72 | -1.76 | 综合 |
688626 | 翔宇医疗 | 15 | -0.65 | 9.61 | 7.13 | 医药生物 |
603960 | 克来机电 | 15 | -0.48 | -5.34 | -7.82 | 机械设备 |
600136 | *ST明诚 | 15 | -0.44 | -17.46 | -19.94 | 社会服务 |
002518 | 科士达 | 14 | -2.50 | -17.06 | -19.31 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 14 | -1.38 | 4.39 | 2.14 | 石油石化 |
688148 | 芳源股份 | 14 | -0.41 | -7.82 | -10.07 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 13 | -34.57 | -24.41 | -26.10 | 计算机 |
601006 | 大秦铁路 | 13 | -3.81 | 2.77 | 1.08 | 交通运输 |
600491 | 龙元建设 | 13 | -1.52 | 2.95 | 1.26 | 建筑装饰 |
600000 | 浦发银行 | 13 | -1.45 | 7.67 | 5.97 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。